चैतमा घट्यो बैंकको ब्याजदर, कुन बैंकको कति ?
वि.सं.२०८० फागुन ३० बुधवार १०:३७
5.51K
shares
shares

काठमाडौं, ३० फागुन । २० वाणिज्य बैैंकहरुले चैत महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । सर्वजनि भएको ब्याजदरमा अधिकांश बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका छन् ।
फागुनको तुलनामा चैत महिनामा व्यक्तिगत मुद्दतिको औसत ब्याजदर ०.५ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । फागुनमा व्यक्तिगत मुद्दतीमा औसत ब्याजदर ७.७५ प्रतिशत थियो चैतमा भने ७.२५ मा झरेको छ ।
कुन बैंकको कति ?
| क्रम संख्या | बैंक | फागुनको ब्याजदर | चैतको ब्याजदर |
| १, | कृषि विकास | ६.४४३ | |
| २, | एभरेष्ट | ८ | ५.६६ |
| ३, | नेपाल | ७.२५ | ६.५ |
| ४, | लक्ष्मी सनराइज | ८ | ७ |
| ५, | माछापुच्छ्रे | ८ | ७.५ |
| ६, | एनआईसी एसिया | ८ | ७.७५ |
| ७, | प्रभु | ७.५ | ८.५४८ |
| ८, | स्टान्डर्ड चार्टर्ड | ७.३५ | ७.५ |
| ९, | राष्ट्रिय वाणिज्य | ७.३५ | ७ |
| १०, | नबिल | ७.७५ | ७.२५ |
| ११, | ग्लोबल आईएमई | ७.६ | ७ |
| १२, | सिद्धार्थ | ८ | ७.५ |
| १३, | प्राइम कमर्सियल | ७.४ | ७.२५ |
| १४, | कुमारी | ८.०१ | ७.५१ |
| १५, | सानिमा | ७.५१ | ७.६ |
| १६, | हिमालयन | ८.१५ | ७.५ |
| १७, | नेपाल एसबीआई | ८.१ | ७.०१ |
| १८, | एनएमबी | ८.५ | ७.२५ |
| १९ | सिटिजन्स | ८.२५ | ७.५१ |
| २० | नेपाल इन्भेष्टमेन्ट | ८ | ७.७५ |














