बचतकर्तामाथि सहकारी सञ्चालकको डकैती, काठमाडौंमा मात्रै एक अर्ब बढी बचत लुट्ने प्रयास
वि.सं.२०८० असार २३ शनिवार १०:२६
shares

काठमाडौं, २१ असार । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपलिका भित्र सञ्चालित अधिकांश सहकारी संस्थाहरु समस्या ग्रस्त छन् । यो सबै सबै सहकारी सञ्चालकहरुको बद्मासीका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । सहकारी सञ्चालकहरु लुटेरा जस्तो बनेका छन् । फकाएर बचत लिने र बचत फिर्ता दिनु पर्दा डकैती शैलीमा प्रस्तुत हुने सहकारी सञ्चालकहरुका कारण काठमाडौंमा मात्रै एक अर्ब बढी जनताको पैसा फसेको छ ।
सहकारीले आफ्नो लक्ष्य भुलेर नाफा कमाउँनेतर्फ आकर्षित भएपछि यो समस्या सिर्जना भएको हो । पछिल्लो समय दिनभर सहकारीको बचत फिर्ता पाउँ भन्दै निवेदन दिनेको संख्या व्यापक भएको काठमाडौं महानगरपलिका सहकारी विभागका विभागिय प्रमुख बलराम त्रिपाठी बताउँछन् । उनका अनुसार काठमाडौं महानगर भित्र १८ सयको हारहारीमा सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् ।
१८ सय सहकारी सञ्चालनमा हुँदा ६९ वटामा उजुरी पर्नु धेरै संकट नभएको उनी बताउछन् । ‘काठमाडौं महानगरमा मात्रै करिब १८ सय सहकारी होलान् तर हालसम्म व्यापक समस्या भएको र सञ्चालक सम्पर्कमा नआएको ६९ वटा संस्था छन्’ उनी भन्छन्, ‘तिनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरीलाई पत्र गरेका छौं ।’
काठमाडौं महानगरले २०७२ साल जेठदेखि २०८० जेठ २२ सम्म गरेर बचतकर्ताको १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा कारवाहीको लागि पत्र पठाएको छ । सबैभन्दा धेरै रकम हिनामिना गर्ने सहकारीमा गृहशान्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेको छ । जुन संस्थाले बचतकर्ताको ३९ करोड ११ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा धेरै उजुरी भने आरक्ष बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेको महानगरले जनाएको छ । जुन संस्था विरुद्ध ५८८ वटा उजुरी परेको छ ।
विभागिय प्रमुख त्रिपाठीका अनुसार अहिले पनि सहकारी संस्था दर्ता गर्न आउँने गरेका छन् । ‘अहिले पनि संस्था दर्ता गर्न भनेर त आइरहेका छन् तर हामीले नै अहिले भइरहेकामा चलिरहेकामा त समस्या छ भनेर दर्ता गरेका चाहिँ छैनौं’, उनले भने ।
| क्रस | संस्थाको नाम | रकम | ||||
| 1 | न्यूज डेभलपमेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 284000 | ||||
| 2 | अष्ट मंगल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 2950000 | ||||
| 3 | ढुकु पिकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 5000000 | ||||
| 4 | स्वण पथ बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था | 4261723 | ||||
| 5 | चाइना टाउन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 1847000 | ||||
| 6 | समुन्नत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 15200000 | ||||
| 7 | विज्नेस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 25880000 | ||||
| 8 | एल पि जि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 4387986 | ||||
| 9 | ल्क्षमिबास बचत तथा ऋण | 2034717 | ||||
| 10 | सूर्योदय ज्योती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 1651123 | ||||
| 11 | स्वतन्त्र शान्ती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 25893133 | ||||
| 12 | मानापाथि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 4,53,86,480 | ||||
| 13 | ल्होत्से बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 9124122 | ||||
| 14 | सोसाइटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 592793 | ||||
| 15 | तिब्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 2350000 | ||||
| 16 | उपासी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 4129358 | ||||
| 17 | सिर्कादेवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 1604601 | ||||
| 18 | ॐ बटु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 6779500 | ||||
| 19 | हलमार्क बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 68187432 | ||||
| 20 | सम्यम बस्ती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 5993606 | ||||
| 21 | ए टु जेड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 58787 | ||||
| 22 | पानी ट्ङकी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 14624583 | ||||
| 23 | उन्नती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 5923980 | ||||
| 24 | मुस्किलमा सजिलो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 8515282 | ||||
| 25 | मनसुन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 1504384 | ||||
| 26 | जनमत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 1000000 | ||||
| 27 | आनन्द नगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 3326733 | ||||
| 28 | सुपर टप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 8469519 | ||||
| 29 | जनजीविका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | 390300 | ||||
| 30 | अस्मोसिस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | 75395137 | ||||
| 31 | महिला चालक मजदुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 6041224 | ||||
| 32 | जिलेट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 32139041 | ||||
| 33 | सामाजिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 9368471 | ||||
| 34 | गृह शान्ती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 391141340 | ||||
| 35 | सर्वश्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 4226000 | ||||
| 36 | कान्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | 1,17,46,319 | ||||
| 37 | किरणोदय बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लि | 26631819 | ||||
| 38 | संघर्ष बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | 6262801 | ||||
| 39 | हितकोष बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लि. | 17262568 | ||||
| 40 | हेल्प विथ अस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | 0 | ||||
| 41 | नमस्ते गोसाइकुण्ड बचत तथा ऋण | 9526218 | ||||
| 42 | द नेक्स्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 18219760 | ||||
| 43 | जाम्बाला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | 1943045 | ||||
| 44 | पुण्यभुमी बचत तथा ऋण सहकारी सस्था लिमिटेड | 10,719,783 | ||||
| 45 | जय हनुमान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटड | 16,00,000 | ||||
| 46 | सुख समृदि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | 6805960 | ||||
| 47 | डेभलपमेन्ट बचत तथा ऋण | 14592915 | ||||
| 48 | आरक्ष बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | 24007191 | ||||
| 49 | नव संकल्प बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 36174598 | ||||
| 50 | अमृताम्भ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 4475528 | ||||
| 51 | पर्फेक्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 30,974,969 | ||||
| 52 | अष्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | 22,792,010 | ||||
| 53 | स्वर्णकालिन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 9,448,758 | ||||
| 54 | हाम्रो भकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 191,593 | ||||
| 55 | जनमिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 27,390,348 | ||||
| 56 | मिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 10,383,541 | ||||
| 57 | हिराखुशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | 7,306,811 | ||||
| 58 | मध्य विन्दु बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लि | 7,282,404 | ||||
| 59 | ट्रेजर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | 5,897,340 | ||||
| 60 | आदित्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 1,263,151 | ||||
| 61 | कल्याणेश्वर वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 11,138,407 | ||||
| 62 | क्विक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 2,245,682 | ||||
| 63 | माँ अम्वे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 5,714,787 | ||||
| 64 | गरुड बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि | 3,146,797 | ||||
| 65 | अभिमत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 38,963,715 | ||||
| 66 | नेशनल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | 6102320 | ||||
| 67 | सम्वर्द्धन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 6728566 | ||||
| 68 | नाता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | 5173052 | ||||
| 69 | प्रारम्भिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | 21585501 | ||||
| 1,15,16,27,813 | ||||||



















